上月份,锤子发布了旗下全新M1/M1L两款旗舰手机,作为一个主打情怀的手机厂商,说道锤子M1,小编很自然的就想到了同样有些主打情怀的一加3,目前这两款国产旗舰机都只有一个版本,售价仅2499元。那么,锤子M1和一加3哪个好呢?网上有不少网友和小编一样,对于这个话题颇为感兴趣,下面小编通过锤子M1对比一加3,谈谈个人的看法。
一、配置区别对比
先来看看锤子M1和一加3配置区别对比,如下表格所示:
锤子M1和一加3参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 锤子M1 | 一加3 |
屏幕规格 | 5.15英寸1920x1080像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 高通骁龙820(64位 2.15Ghz四核) |
RAM内存 | 4GB | 6GB |
ROM存储 | 32GB | 64GB |
相机规格 | 前置400万像素+后置2300万像素(光学防抖) | 前置800万+后1600万像素双(OIS光学防抖) |
电池容量 | 3050mAh(支持QC3.0快充) | 3000mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Smartisan 3.1(基于Android 6.0) | 氢OS1.4(基于Andriod 6.0) |
机身尺寸 | 149.36x71.75x8.22mm(146g) | 152.7x74.7x7.35mm(158g) |
机身颜色 | 白·哑光铝合金、咖啡金·皮革 | 薄荷金,冰川灰 |
特色功能 | 指纹识别、HiFi音质、金属中框 | 指纹识别、金属机身 |
参考价格 | 2499元 | |
猜你喜欢 | 「锤子M1评测」-「一加手机3评测」 |
从配置对比来看,锤子M1对比一加3可以说各有优点,其中锤子M1搭载了更高规格的骁龙821处理器,高像素摄像头,定位小屏用户等。而一加3则配备了更大的内存,主打主流大屏用户。
下面我们主要通过外观、性能、拍照、系统、续航等方面展开对比分析,看看锤子M1和一加3哪款更值得考虑一些。